
MONTACARGAS USADOS DE 1 A 2.5 TON
ACTUALIZADO CADA 24 HORAS
CENTRAL: 2662468 NEXTEL: 998390115
ventas@maquiferia.com
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
NISSAN | 1997 | 1.5 TON | 5.00 mt | 2.10 mt | Gas/Gasolina | 4 Neumaticas | 9990 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | Nissan | Japon | Triple | 5390 Horas | No | Si | Si / 6 Meses | |
CODIGO: G094 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
YALE | 2002 | 1.8 TON | 4.60 mt | 2.10 mt | GLP | 4 Solidas | 9900 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | Mazda | Japon | Triple | Si | Si | Si / 6 Meses | ||
CODIGO: G153 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
MITSUBISHI | 2001 | 1.8 TON | 5.00 mt | 2.90 mt | Gas/Gasolina | 6 Solidas | 11500 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | Mitsubishi | Japon | Simple | 6800 Horas | Si | Si | Si / 6 Meses | |
CODIGO: G112 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
NISSAN | 1997 | 1.8 TON | 3.00 mt | 2.30 mt | Gas/Gasolina | 4 Neumaticas | 9500 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | Nissan | Japon | Simple | 5549 Horas | No | Si | Si / 6 Meses | |
CODIGO: G095 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
NISSAN | 2004 | 2.0 TON | 4.70 mt | 2.30 mt | Gas/Gasolina | 4 Neumaticas | 16900 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Mecanica | Nissan | Japon | Triple | 5000 Horas | No | Si | Si / 6 Meses | |
CODIGO: G103 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
TOYOTA | 2003 | 2.0 TON | 4.30 mt | 2.50 mt | Electrico | 4 Solidas | 16900 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | Baterias Nuevas | Japon | Doble | Si | Si | Si / 6 Meses | ||
CODIGO: G107 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
HYSTER | 2003 | 2.0 Ton | 5.0 mt | Gas | 4 Solidas | 11500 US$ | ||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | USA | Triple | Si | Si | Si / 6 Meses | |||
CODIGO: G042 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
TOYOTA | 1987 | 2.0 Ton | 4.0 mt | 2.50 mt | Gas/Gasolina | 4 Solidas | 5900 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Automatica 2 Palancas | Toyota Repotenciado | JAPON | Doble Doble Piston | Si | No | |||
CODIGO: G043 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
MITSUBISHI | 1992 | 2.0 Ton | 4.50 mt | 2.50 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 6900 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Mecanica | JAPON | Simple | Si |
| ||||
CODIGO: G048 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
| | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
NISSAN | 1993 | 2.0 TON | 3.00 mt | Gasolina/ Gas = Opcional | 4 Neumaticas | 6900 US$ | ||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Automatica Direccion Hidraulica | Nissan | JAPON | Simple | Si | Si | |||
CODIGO: G056 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
TOYOTA | 1992 | 2.0 Ton | 3.0 mt | Gas | 6 Neumaticas | 5900 US$ | ||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Mecanica | Toyota | JAPON | Simple | Si |
| |||
CODIGO: G049 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
KOMATSU | 2.0 Ton | 4.5 mt | Gasolina | 6 Neumaticas | 6500 US$ | |||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Mecanica | KOMATSU | JAPON | Simple | Si |
| |||
CODIGO: G051 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
TCM | 2.0 Ton | 3.0 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 6800 US$ | |||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Mecanica | Isuzu | JAPON | Simple | Si |
| |||
CODIGO: G053 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
HYSTER | 2003 | 2.5 TON | 4.80 mt | 2.10 mt | Gas | 4 Solidas | 9900 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | USA | Triple | Si | Si | Si / 6 Meses | |||
CODIGO: G001 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
HYSTER | 2003 | 2.5 TON | 4.80 mt | 2.10 mt | Gas | 4 Solidas | 9900 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | USA | Triple | Si | Si | Si / 6 Meses | |||
CODIGO: G002 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
NISSAN | 2003 | 2.5 TON | 3.00 mt | 2.10 mt | Gas/Gasolina | 4 Neumaticas | 13500 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | Nissan | Japon | Simple | 5000 Horas | Si | Si | Si / 6 Meses | |
CODIGO: G096 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
NISSAN | 2003 | 2.5 TON | 3.00 mt | 2.10 mt | Gas/Gasolina | 4 Neumaticas | 13500 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | Nissan | Japon | Simple | 5000 Horas | Si | Si | Si / 6 Meses | |
CODIGO: G097 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
NISSAN | 2003 | 2.5 TON | 3.00 mt | 2.10 mt | Gas/Gasolina | 4 Neumaticas | 13500 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | Nissan | Japon | Simple | 5000 Horas | Si | Si | Si / 6 Meses | |
CODIGO: G098 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
NISSAN | 2002 | 2.5 TON | 3.00 mt | 2.10 mt | Gas/Gasolina | 4 Neumaticas | 11900 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | Nissan | Japon | Simple | 5720 Horas | No | Si | Si / 6 Meses | |
CODIGO: G104 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
MITSUBISHI | 2000 | 2.5 TON | 3.00 mt | 2.05 mt | Gas/Gasolina | 4 Neumaticas | 11500 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | Mitsubishi | Japon | Doble | 4774 Horas | No | Si | Si / 6 Meses | |
CODIGO: G122 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
CATERPILLAR | 1998 | 2.5 TON | 4.50 mt | 2.10 mt | Gas | 4 Neumaticas | 12900 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | Mitsubishi | USA | Triple | 9910 Horas | Si | Si | Si / 6 Meses | |
CODIGO: G003 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
CATERPILLAR | 1998 | 2.5 TON | 4.50 mt | 2.10 mt | Gas | 4 Neumaticas | 12900 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | Mitsubishi | USA | Triple | 9424 Horas | Si | Si | Si / 6 Meses | |
CODIGO: G004 | ||||||||
| | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
CATERPILLAR | 1998 | 2.5 TON | 4.50 mt | 2.10 mt | Gas | 4 Neumaticas | 12900 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento Si | |
Automatica | Mitsubishi | USA | Triple | 9424 Horas | Si | Si | Disponible | |
CODIGO: G005 | ||||||||
| | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
CATERPILLAR | 1998 | 2.5 TON | 4.50 mt | 2.10 mt | Gas | 4 Neumaticas | 12900 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento Si | |
Automatica | Mitsubishi | USA | Triple | 9424 Horas | Si | Si | Disponible | |
CODIGO: G006 | ||||||||
| | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
CATERPILLAR | 1998 | 2.5 TON | 4.00 mt | 2.50 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 8500 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | Mitsubishi | USA | Triple Telescopico | 5559 Horas | Si | Si | No / 6 Meses | |
CODIGO: G007 | ||||||||
Falta Foto | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
DAEWOO | 1998 | 2.5 TON | 4.70 mt | Gas | Solidas | 9500 US$ | ||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Automatica |
| Triple | 10000 Horas | No | No | |||
CODIGO: G008 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
Falta Foto | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
HISTER | 1998 | 2.5 TON | 4.80 mt | 2.10 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 10500 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Automatica | Perkins | USA | Triple Telescopico | No |
| |||
CODIGO: G009 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
KOMATSU | 1998 | 2.5 TON | 4.00 mt | 2.10 mt | Gas/Gasolina | 4 Neumaticas | 9900 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | Nissan H20 | Japon | Simple | 5649 Horas | No | Si | Si / 6 Meses | |
CODIGO: G100 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
NISSAN | 1997 | 2.5 TON | 4.70 mt | 2.50 mt | Gas/Gasolina | 6 Neumaticas | 11900 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | Nissan | Japon | Triple | 8000 Horas | Si | Si | Si / 6 Meses | |
CODIGO: G102 | ||||||||
Falta Foto | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
KOMATSU | 1995 | 2.5 TON | 5.40 mt | Gasolina | 4 Neumaticas | 11500 US$ | ||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Automatica | Komatsu | Japon | Triple Telescopico |
| ||||
CODIGO: G010 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
TCM | 1995 | 2.5 TON | 3.20 mt | 2.10 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 7200 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Automatica | Isuzu | Japon | Doble | No | Si | No | ||
CODIGO: G011 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
TCM | 1995 | 2.5 TON | 4.00 mt | 2.50 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 7700 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado |
| |
Automatica | Isuzu | Japon | Doble | No | Si | No | ||
CODIGO: G012 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
TCM | 1995 | 2.5 TON | 4.00 mt | 2.50 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 7500 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Automatica | Isuzu | Japon | Doble | No | No | No | ||
CODIGO: G013 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
Falta Tomar | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
TOYOTA | 1995 | 2.5 TON | 4.00 mt | 2.40 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 9000 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Automatica | Toyota | Japon |
|
| ||||
CODIGO: G014 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
TCM | 1994 | 2.5 TON | 4.00 mt | 2.50 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 7500 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Automatica | Isuzu | Japon | Simple | No | No | No | ||
CODIGO: G015 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
KOMATSU | 1988 | 2.5 TON | 3.00 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 5500 US$ | ||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Automatica | Nissan | Japon | Doble | No | ||||
CODIGO: G016 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
NISSAN | 1993 | 2.5 TON | 3.00 mt | Gas/Gasolina | 4 Neumaticas | 5500 US$ | ||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Automatica | Nissan | Japon | Doble | Si | ||||
CODIGO: G156 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
CLARK | 1988 | 1.5 TON | 3.00 mt | Diesel | 4 Solidas | 6500 US$ | ||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | Perkins | USA | Doble | Si | Si / 6 Meses | |||
CODIGO: G017 | ||||||||
Falta Tomar | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
TOYOTA | 1985 | 2.5 TON | 3.50 mt | Gas | Solidas | 5900 US$ | ||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Automatica | Toyota | Japon |
| No | ||||
CODIGO: G018 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
CLARK | 1984 | 2.5 TON | 3.80 mt | 4.80 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 5900 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Automatica | Perkins | USA | Doble | No | No | |||
CODIGO: G019 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
TOYOTA | 1989 | 2.5 TON | 4.00 mt | 2.50 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 6500 US$ | |
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Automatica | Toyota | JAPON | Simple | No | No | No | ||
CODIGO: G055 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
HYSTER | 2001 | 2.5 TON | 4.60 mt | 2.00 mt | Diesel | 4 Nuevas Neumaticas | 13500 US$ | |
Caja | Modelo | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |
Automatica | H50XM | USA | Triple | Si | Si / 6 Meses | |||
CODIGO: G061 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
KOMATSU | 2.5 Ton | 5.50 mt | 2.50 mt | Gas | 6 Neumaticas | 9900 US$ | ||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Mecanica | KOMATSU | JAPON | Triple | Si |
| |||
CODIGO: G047 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
HYSTER | 1998 | 2.5 Ton | 4.80 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 10490 US$ | ||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Automatica 3 Palancas | USA | Triple | No | Si | No | |||
CODIGO: G041 | ||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
KOMATSU | 2.5 Ton | 3.0 mt | 2.10 mt | Diesel | 4 Neumaticos | 6800 US$ | ||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Mecanica | Isuzu | JAPON | Simple | Si |
| |||
CODIGO: G050 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: |
TOYOTA | 1992 | 2.5 Ton | 3.0 mt | Gas | 6 Neumaticas | 7500 US$ | ||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |
Mecanica | Toyota | JAPON | Simple | Si |
| |||
CODIGO: G052 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||
PROXIMA SEMANA SE PUBLICARAN EL RESTO DE FOTOS AMPLIADAS PARA CADA MONTACARGAS | ||||||||
CENTRAL NEXTEL: 423*8311
ventas@maquiferia.com