
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
TOYOTA | 1984 | 1.0 TON | 3.10 mt | 2.50 mt | Gasolina 84 | 4 Solidas | 3500 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |||||||||||||
Mecanica | Toyota | JAPON | Doble | No | No | Venta Contado | ||||||||||||||
CODIGO: G180 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
CLARK | 1988 | 1.5 TON | 3.00 mt | Diesel | 4 Solidas | 6500 US$ | ||||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |||||||||||||
Automatica | Perkins | USA | Doble | Si | Si / 6 Meses | |||||||||||||||
CODIGO: G017 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
YALE | 2002 | 1.8 TON | 4.60 mt | 2.10 mt | GLP | 4 Solidas | 9900 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |||||||||||||
Automatica | Mazda | Japon | Triple | Si | Si | Si / 6 Meses | ||||||||||||||
CODIGO: G153 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
NISSAN | 2005 | 2.0 TON | 3.00 mt | 2.10 mt | Gas/Gasolina | 4 Neumaticas | 16500 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | Nissan | JAPON | Doble | 807 Horas!!! | Si | Si | ||||||||||||||
CODIGO: G186 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
NISSAN | 1993 | 2.0 TON | 3.00 mt | Gasolina/ Gas = Opcional | 4 Neumaticas | 6900 US$ | ||||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica Direccion Hidraulica | Nissan | JAPON | Simple | Si | Si | |||||||||||||||
CODIGO: G056 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
MITSUBISHI | 1992 | 2.0 Ton | 4.50 mt | 2.50 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 6900 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Mecanica | JAPON | Simple | Si |
| ||||||||||||||||
CODIGO: G048 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
TOYOTA | 1992 | 2.0 Ton | 3.0 mt | Gas | 6 Neumaticas | 5900 US$ | ||||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Mecanica | Toyota | JAPON | Simple | Si |
| |||||||||||||||
CODIGO: G049 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
MITSUBISHI | 2000 | 2.5 TON | 3.00 mt | 2.05 mt | Gas/Gasolina | 4 Neumaticas | 11500 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |||||||||||||
Automatica | Mitsubishi | Japon | Doble | 4774 Horas | No | Si | Si / 6 Meses | |||||||||||||
CODIGO: G122 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
MITSUBISHI | 1982 | 2.5 TON | 4.00 mt | 2.50 mt | Diesel | 4 Solidas | 5500 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |||||||||||||
Mecanica | Mitsubishi | Japon | Simple | No | No | 6 Meses | ||||||||||||||
CODIGO: G181 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
TOYOTA | 1986 | 2.5 TON | 3.80 mt | 2.10 mt | GLP | 2 Neumaticas 2 Solidas | 5500 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |||||||||||||
Automatica | Toyota 5R | Japon | Doble | No | No | 6 Meses | ||||||||||||||
CODIGO: G182 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
KOMATSU | 2.5 Ton | 3.0 mt | 2.10 mt | Diesel | 4 Neumaticos | 6800 US$ | ||||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Mecanica | Isuzu | JAPON | Simple | Si |
| |||||||||||||||
CODIGO: G050 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
TOYOTA | 1992 | 2.5 Ton | 3.0 mt | Gas | 6 Neumaticas | 7500 US$ | ||||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Mecanica | Toyota | JAPON | Simple | Si |
| |||||||||||||||
CODIGO: G052 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
CATERPILLAR | 1998 | 2.5 TON | 4.50 mt | 2.10 mt | Gas | 4 Neumaticas | 12900 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |||||||||||||
Automatica | Mitsubishi | USA | Triple | 9910 Horas | Si | Si | Si / 6 Meses | |||||||||||||
CODIGO: G003 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
NISSAN | 1993 | 2.5 TON | 3.00 mt | Gas/Gasolina | 4 Neumaticas | 5500 US$ | ||||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | Nissan | Japon | Doble | Si | ||||||||||||||||
CODIGO: G156 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
CATERPILLAR | 1998 | 2.5 TON | 4.00 mt | 2.50 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 8500 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento/ Garantia | |||||||||||||
Automatica | Mitsubishi | USA | Simple | 5559 Horas | Si | Si | No / 6 Meses | |||||||||||||
CODIGO: G007 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
KOMATSU | 2.5 Ton | 5.50 mt | 2.50 mt | Gas | 6 Neumaticas | 9900 US$ | ||||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Mecanica | KOMATSU | JAPON | Triple | Si |
| |||||||||||||||
CODIGO: G047 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
HYSTER | 1996 | 3.0 TON | 3.80 mt | 2.35 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 7900 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | Isuzu | USA | Simple | No | Si | No | ||||||||||||||
CODIGO: G022 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
KOMATSU | 2000 | 3.0 TON | 4.80 mt | 2.10 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 9800 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | Komatsu 30T45 | Japon | Triple Telescopico | 5559 Horas | Si / largo uñas : 1.20mt | Si | No | |||||||||||||
CODIGO: G020 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
NISSAN | 3.0 TON | 3.00 mt | 2.10 mt | Diesel | 6 Neumaticas | 9900 US$ | ||||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | Nissan | Japon | Simple | No | Si |
| ||||||||||||||
CODIGO: G026 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
DAEWOO | 1998 | 3.0 TON | 4.00 mt | 2.10 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 11990 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | Daewoo | Korea | Triple | No | Si | No | ||||||||||||||
CODIGO: G201 | ||||||||||||||||||||
Falta Tomar Foto | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
DAEWOO | 1990 | 3.0 TON | 4.10 mt | 2.10 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 7500 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | 8 cilindros | Korea |
| Si |
| |||||||||||||||
CODIGO: G171 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||||||||||||||
Falta Tomar Foto | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
BALCANKAR | 1988 | 3.0 TON | 4.00 mt | 2.10 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 11000 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Perkins | BULGARIA | Simple | Sistema Hidraulico Virkers | No |
| |||||||||||||||
CODIGO: G177 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
TOYOTA | 1998 | 3.0 TON | 2.10 mt | Diesel | 4 SemiSolidas | 11990 US$ | ||||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | Toyota 1Z | JAPON | Doble | Si | No | |||||||||||||||
CODIGO: G189 | ||||||||||||||||||||
Falta Tomar Foto | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
TOYOTA | 1998 | 3.0 TON | 4.50 mt | Gas | 4 Neumaticas | 9000 US$ | ||||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | Toyota 4Y Standard | JAPON | Simple | No |
| |||||||||||||||
CODIGO: G173 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
MITSUBISHI | 2005 | 4.0 TON | 3.30 mt | Diesel 4 cilindros | 4 Neumaticas | 16500 US$ | ||||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | Mitsubishi | Japon | Doble | 4000 Horas | Si | Si | Si | |||||||||||||
CODIGO: G157 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
CATERPILLAR | 1998 | 4.0 TON | 4.00 mt | 2.10 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 8500 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | Perkins 4 cilindros | USA | Doble | No | Si | No | ||||||||||||||
CODIGO: G185 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
TOYOTA | 1990 | 3.5 Ton | 5.50 mt | 2.45 | Gasolina | 6 Neumaticas | 13900 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Mecanica | Toyota | JAPON | Triple | No/ Pero Tiene Aditamento Maderero | Si |
| ||||||||||||||
CODIGO: G221 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
CATERPILLAR | 1994 | 3.5 Ton | 3.70 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 7900 US$ | ||||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | USA | Doble | Si | Si | No | |||||||||||||||
CODIGO: G054 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
TOYOTA | 1995 | 3.5 Ton | 5.50 mt | 2.35 | GLP | 4 Solidas 3.25 x 15 / 7.00 x 12 x 500 | 15,690 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica Y53045C | Toyota 1FZ | JAPON | Triple Telescopico | 16432 | Si | Si | No | |||||||||||||
CODIGO: G199 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
YALE | 1990 | 3.5 TON | 3.00 mt | 2.10 mt | Gas | 4 Neumaticas | 9900 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | USA | Simple | No | Si | No | |||||||||||||||
CODIGO: G031 | ||||||||||||||||||||
Falta Tomar Foto | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
TOYOTA | 1998 | 3.5 TON | 5.00 mt | 15500 US$ | ||||||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
JAPON |
|
| ||||||||||||||||||
CODIGO: G175 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
HYSTER | 2000 | 4.0 TON | 3.50 mt | 2.10 mt | Diesel | 4 Solidas | 14500 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | General Motors GMC | USA | Doble | Si | Si |
| ||||||||||||||
CODIGO: G160 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
TOYOTA | 1992 | 4.0 TON | 3.00 mt | 2.10 mt | Electrico | 4 Neumaticas | 8500 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Electrico Toyota | Japon | Doble | Si |
| ||||||||||||||||
CODIGO: G161 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
TOYOTA | 2002 | 4.0 TON | 4.00 mt | 2.50 mt | Gas | 6 Neumaticas | 24500 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | Toyota V6 | Japon | Doble | No | Si | Si / 6 meses | ||||||||||||||
CODIGO: G187 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
TCM | 1980 | 4.0 TON | 3.30 mt | 2.10 mt | Diesel 4 cilindros | 6 Neumaticas | 8900 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Mecanico | Isuzu | Japon | Simple |
| ||||||||||||||||
CODIGO: G162 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
HYSTER S80XL | 1999 | 4.0 TON | 5.00 mt | Gas | 4 Solidas | 11900 US$ | ||||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | General Motors GMC | USA | Triple | Si | Si | Si | ||||||||||||||
CODIGO: G033 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
DAEWOO | 1998 | 4.0 TON | 5.00 mt | 2.60 mt | Diesel | 4 Neumaticas | 15900 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Observaciones | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | Perkins | Koreano | Simple | 9000 Horas | Buen Estado con Suples Bateria Nueva | Si | Si | |||||||||||||
CODIGO: G090 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
TOYOTA | 1989 | 4.0 TON | 3.00 mt | Diesel | 6 Neumaticas | 8900 US$ | ||||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Mecanica | Japon | Triple Telescopico | No | |||||||||||||||||
CODIGO: G036 | ||||||||||||||||||||
Falta Tomar Foto | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
CATERPILLAR | 1984 | 4.0 TON | 3.80 mt | 2.10 mt | Diesel | 4 Solidas | 9000 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatica | Caterpillar | USA | Doble piston | No |
| |||||||||||||||
CODIGO: G172 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||||||||||||||
Falta Tomar Foto | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
TOYOTA | 1980 | 4.0 TON | 3.10 mt | 2.50 mt | Diesel | 6 Neumaticas | 10900 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Mecanica / Timon Hidraulico | Toyota 2H 6 cilindros | Japon | Piston Central / | No |
| |||||||||||||||
CODIGO: G170 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||||||||||||||
Falta Tomar Foto | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
TOYOTA | 1980 | 4.0 TON | 3.10 mt | 2.50 mt | Diesel | 6 Neumaticas | 11000 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Mecanica | Toyota 2H | JAPON | Piston Central / | Timon Hidraulico | No |
| ||||||||||||||
CODIGO: G174 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||||||||||||||
Falta Tomar Foto | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
TOYOTA | 2000 | 4.0 TON | 4.00 mt | 24000 US$ | ||||||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
JAPON |
|
| ||||||||||||||||||
CODIGO: G176 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||||||||||||||
Falta Tomar Foto | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
BALCANKAR | 1988 | 4.0 TON | 4.00 mt | 2.10 mt | Diesel | 6 Neumaticas | 13000 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Perkins | BULGARIA | Simple | Sistema Hidraulico Virkers | No |
| |||||||||||||||
CODIGO: G178 | Click aqui para VER MAS FOTOS | |||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
NISSAN | 2004 | 4.5 TON | 5.00 mt | 2.90 mt | Diesel | 6 Neumaticas | 25990 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatico | Nissan | JAPON |
| 4 Mandos Hidraulicos | Si | Si / 6 meses | ||||||||||||||
CODIGO: G188 | ||||||||||||||||||||
![]() | Marca | Año | Capacidad | Altura Levante | Altura Mastil: | Combustible | # y Tipo de Llantas: | Precio Sin IGV: | ||||||||||||
CATERPILLAR | 1999 | 5.5 TON | 6.00 mt | 2.10 mt | Gas | 6 Neumaticas | 13990 US$ | |||||||||||||
Caja | Motor | Procedencia | Mastil | Horometro | Desplazamiento Lateral | Incluye Pintado | Financiamiento | |||||||||||||
Automatico | Perkins | USA | Triple | Si / 4 Mandos Hidraulicos | Si | No | ||||||||||||||
CODIGO: G202 | ||||||||||||||||||||
Aun no encuentras el montacargas que buscas? Tenemos 178 Montacargas en Stock!!! | ||||||||||||||||||||